Our currently available empty sectors are shown below. Please contact us for up-to-date availability.
Our currently available empty sectors are shown below. Please contact us for up-to-date availability.
| Mar 21 | New York | Miami | Challenger 350 | 8 | $4,900 |
| Mar 21 | Los Angeles | Las Vegas | Phenom 300 | 6 | $2,200 |
| Mar 21 | Toronto | Fort Lauderdale | Learjet 60 | 7 | $3,800 |
| Mar 21 | London | Paris | Citation XLS | 8 | $2,100 |
| Mar 21 | Dubai | Maldives | Gulfstream G450 | 12 | $6,500 |
| Mar 22 | Chicago | New York | Citation CJ3 | 6 | $2,000 |
| Mar 22 | Vancouver | Calgary | PC-12 | 6 | $1,600 |
| Mar 22 | Paris | Nice | Phenom 100 | 4 | $1,800 |
| Mar 22 | Geneva | Ibiza | Challenger 300 | 9 | $3,200 |
| Mar 22 | Dubai | Riyadh | Falcon 2000 | 10 | $3,900 |
| Mar 23 | London | Milan | Citation Latitude | 8 | $2,700 |
| Mar 23 | Toronto | New York | Learjet 45 | 7 | $2,100 |
| Mar 23 | Miami | Cancun | Hawker 900XP | 8 | $2,900 |
| Mar 23 | San Francisco | Aspen | Challenger 350 | 9 | $3,500 |
| Mar 23 | Dubai | London | Gulfstream G550 | 14 | $7,900 |
| Mar 24 | New York | Bahamas | Falcon 7X | 12 | $4,200 |
| Mar 24 | Chicago | Dallas | Citation XLS+ | 8 | $2,300 |
| Mar 24 | Vancouver | Seattle | King Air 250 | 6 | $1,400 |
| Mar 24 | Milan | Ibiza | Phenom 300 | 6 | $2,200 |
| Mar 24 | Geneva | London | Challenger 300 | 9 | $3,300 |
| Mar 25 | Los Angeles | San Francisco | Citation CJ2 | 6 | $1,900 |
| Mar 25 | Toronto | Montreal | PC-12 | 6 | $1,200 |
| Mar 25 | New York | Chicago | Challenger 350 | 9 | $3,400 |
| Mar 25 | London | Nice | Falcon 2000 | 10 | $2,800 |
| Mar 25 | Paris | Mykonos | Legacy 500 | 9 | $3,200 |
| Mar 26 | San Diego | Las Vegas | Phenom 100 | 4 | $1,500 |
| Mar 26 | Dallas | Miami | Challenger 300 | 9 | $3,600 |
| Mar 26 | Toronto | Vancouver | Gulfstream G280 | 10 | $5,200 |
| Mar 26 | London | Dubai | Falcon 7X | 12 | $6,800 |
| Mar 26 | Rome | Paris | Citation XLS | 8 | $2,400 |
| Mar 27 | New York | Los Angeles | Gulfstream G550 | 14 | $6,900 |
| Mar 27 | Chicago | Aspen | Challenger 350 | 9 | $3,200 |
| Mar 27 | Vancouver | Kelowna | King Air 350 | 6 | $1,300 |
| Mar 27 | Paris | London | Citation CJ3 | 6 | $1,900 |
| Mar 27 | Dubai | Maldives | Falcon 8X | 14 | $7,200 |
| Mar 28 | Miami | Bahamas | Phenom 300 | 6 | $2,100 |
| Mar 28 | Dallas | Scottsdale | Learjet 75 | 8 | $2,400 |
| Mar 28 | London | Geneva | Challenger 300 | 9 | $2,700 |
| Mar 28 | Nice | Paris | Citation XLS | 8 | $2,000 |
| Mar 28 | Los Angeles | Cabo | Legacy 500 | 9 | $3,100 |
| Mar 29 | Toronto | Miami | Challenger 350 | 8 | $3,900 |
| Mar 29 | New York | Washington DC | Citation CJ3 | 6 | $1,800 |
| Mar 29 | Chicago | Toronto | Learjet 60 | 7 | $2,200 |
| Mar 29 | Dubai | Istanbul | Gulfstream G450 | 12 | $4,500 |
| Mar 29 | Paris | Zurich | PC-24 | 6 | $1,600 |
| Mar 30 | Miami | New York | Gulfstream G200 | 10 | $3,800 |
| Mar 30 | Los Angeles | Phoenix | Phenom 300 | 6 | $1,900 |
| Mar 30 | London | Rome | Falcon 2000 | 10 | $2,900 |
| Mar 30 | Geneva | Nice | Citation XLS | 8 | $1,700 |
| Mar 30 | Vancouver | Edmonton | King Air 250 | 6 | $1,300 |
| Mar 31 | New York | Dallas | Challenger 300 | 9 | $3,500 |
| Mar 31 | Toronto | New York | Learjet 45 | 7 | $2,000 |
| Mar 31 | Paris | Milan | Citation Latitude | 8 | $2,200 |
| Mar 31 | Dubai | Doha | Legacy 600 | 13 | $3,600 |
| Mar 31 | Miami | Houston | Hawker 850XP | 8 | $2,700 |
| Apr 1 | Los Angeles | San Jose | Citation CJ2 | 6 | $1,600 |
| Apr 1 | Chicago | Miami | Challenger 350 | 9 | $3,800 |
| Apr 1 | London | Ibiza | Falcon 7X | 12 | $3,900 |
| Apr 1 | Rome | Athens | Phenom 300 | 6 | $2,100 |
| Apr 1 | Vancouver | Seattle | PC-12 | 6 | $1,200 |
| Apr 2 | New York | Aspen | Gulfstream G550 | 14 | $5,900 |
| Apr 2 | Dallas | Los Angeles | Challenger 300 | 9 | $3,700 |
| Apr 2 | Toronto | Calgary | Learjet 75 | 8 | $2,600 |
| Apr 2 | Paris | Nice | Citation XLS | 8 | $1,900 |
| Apr 2 | Dubai | Maldives | Falcon 8X | 14 | $7,500 |
| Apr 3 | Miami | Atlanta | Learjet 60 | 7 | $1,900 |
| Apr 3 | Los Angeles | Las Vegas | Phenom 300 | 6 | $1,800 |
| Apr 3 | London | Paris | Citation CJ3 | 6 | $1,700 |
| Apr 3 | Geneva | Zurich | PC-24 | 6 | $1,200 |
| Apr 3 | Chicago | New York | Challenger 350 | 9 | $2,800 |
| Apr 4 | New York | Miami | Gulfstream G450 | 12 | $4,200 |
| Apr 4 | Toronto | Fort Lauderdale | Challenger 300 | 9 | $3,700 |
| Apr 4 | Dubai | London | Gulfstream G550 | 14 | $7,800 |
| Apr 4 | Paris | Ibiza | Legacy 500 | 9 | $2,900 |
| Apr 4 | Vancouver | Kelowna | King Air 350 | 6 | $1,200 |
Cost-effective: Such flights offer significant discounts compared to traditional private jet charters, making luxury travel more accessible and budget-friendly
With empty legs flights, you can bypass crowded commercial airports and enjoy the comfort and ease of private terminals and lounges, ensuring a seamless travel experience.
While empty leg flights may have predetermined departure times and destinations, they provide an opportunity for spontaneous trips or last-minute getaways, allowing you to make the most of your travel plans.
Traveling on an empty leg flight grants you access to the same luxurious amenities and personalized service as a traditional private jet charter, delivering a truly unique and memorable experience.
In conclusion, empty legs flights present a fantastic opportunity for travelers to experience the luxury and exclusivity of private jet charters at a fraction of the cost. With significant discounts, added convenience, and access to premium amenities, empty leg flights are an ideal option for spontaneous trips or last-minute getaways. Whether you’re a seasoned private jet traveler or exploring this mode of transportation for the first time, make the most of your journey by considering empty legs flights for an unforgettable and budget-friendly travel experience.